·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
°æÀï·ü · Çհݼ±
¸ðÁý´ÜÀ§ | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | Ãâ¿ø Àοø | ÀÀ½Ã Àοø | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀοø | Çհݼ± | ||||
Àü±¹ | 279 | 35,198 | 23,838 | 397.06 | 389 | 407.37 |
¼¿ï·ÀÎõ·°æ±â | 13 | 3,346 | 2,059 | 403.17 | 18 | 412.37 |
°¿ø | 14 | 941 | 638 | 391.32 | 19 | 399.12 |
´ëÀü·¼¼Á¾·Ãæ³²·ÃæºÏ | 11 | 1,760 | 1,143 | 393.48 | 15 | 404.68 |
±¤ÁÖ·Àü³² | 24 | 1,612 | 1,065 | 386.60 | 33 | 402.19 |
ÀüºÏ | 11 | 947 | 621 | 387.92 | 15 | 409.06 |
´ë±¸·°æºÏ | 19 | 2,064 | 1,382 | 397.32 | 26 | 400.40 |
ºÎ»ê | 2 | 663 | 399 | 393.30 | 3 | 414.09 |
¿ï»ê·°æ³² | 12 | 1,234 | 801 | 389.72 | 17 | 412.23 |
Á¦ÁÖ | 9 | 508 | 373 | 393.35 | 13 | 408.52/ 403.29(¾ç¼º) |
¸ðÁý´ÜÀ§ | ¼±¹ß¿¹Á¤Àοø | Ãâ¿ø Àοø | ÀÀ½Ã Àοø | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Çհݼ± | ÇÕ°ÝÀοø | Çհݼ± | ||||
¼¿ï | 57 | 1,728 | 1,270 | 384.13 | 85 | 393.52/ 393.01(¾ç¼º) |
ÀÎõ·°æ±â | 81 | 2,237 | 1,690 | 381.13 | 121 | 395.91 |
°¿ø | 42 | 889 | 636 | 364.89 | 62 | 382.24 |
´ëÀü·¼¼Á¾·Ãæ³²·ÃæºÏ | 61 | 1,821 | 1,358 | 377.34 | 91 | 391.76/ 389.70(¾ç¼º) |
±¤ÁÖ·Àü³² | 89 | 1,844 | 1,438 | 370.72 | 133 | 385.34 |
ÀüºÏ | 45 | 979 | 779 | 369.18 | 67 | 385.62 |
´ë±¸·°æºÏ | 64 | 1,756 | 1,348 | 380.39 | 95 | 395.96 |
ºÎ»ê·¿ï»ê | 41 | 959 | 744 | 382.29 | 61 | 395.75 |
°æ³² | 43 | 1,067 | 825 | 377.03 | 64 | 397.11 |
Á¦ÁÖ | 4 | 106 | 68 | 375.05 | 6 | 381.09 |
¡Ø Á÷·Äº° Çհݼ±Àº Á÷·Äº° ¸ðÁý Á¤º¸ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡±â >