·Î±×ÀÎÀ» ÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÁÖ°£ ½Ä´ÜÇ¥
Àç¿ø»ýµéÀÌ °Ç°ÇÑ ¼öÇè»ýÈ°À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï À§»ýÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î ÇÏ°í, ¿µ¾ç°ú ¸ÀÀ» °í·ÁÇÏ¿© Áø½ÉÀ» ´ãÀº ½Ä»ç¸¦ Á¦°ø ÇÕ´Ï´Ù.
³¯Â¥ | ±¸ºÐ | ½Ä´Ü |
---|---|---|
3.31(¿ù) | ¾Æħ | ¹é¹Ì¹ä, °æ»óµµ½Ä¼Ò°í±â¹«±¹, ¿À¡¾îººÀ½, ¹«Àå¾ÆÂħ, Æ÷±â±èÄ¡, ¸Á°íÁÖ½º |
Á¡½É | ¹é¹Ì¹ä, ¶±¸¸µÎ±¹, ±×¸°ºóÇܺºÀ½, ¸í¿±Ã¤Á¶¸², ÈÄ·¹½¬»ø·¯µå&µå·¹½Ì, Æ÷±â±èÄ¡ | |
Àú³á | ÈÆÁ¦¿À¸®ººÀ½¹ä, ¾ó°¥À̵ÈÀå±¹, ¶±°¥ºñµ¥¸®¾ß³¢ººÀ½, °í±¸¸¶°í·ÎÄÉ&ÄÉÂý, ¾ç³ä²¢ÀÙÁö, Æ÷±â±èÄ¡ | |
¿ø»êÁö | ¿ìÀ° : È£ÁÖ»ê, ¿À¡¾î : Æä·ç»ê, µ·À°, °èÀ° : ±¹³»»ê, ¿À¸® : Áß±¹»ê | |
4.1(È) | ¾Æħ | |
Á¡½É | ||
Àú³á | ||
¿ø»êÁö | ||
4.2(¼ö) | ¾Æħ | |
Á¡½É | ||
Àú³á | ||
¿ø»êÁö | ||
4.3(¸ñ) | ¾Æħ | |
Á¡½É | ||
Àú³á | ||
¿ø»êÁö | ||
4.4(±Ý) | ¾Æħ | |
Á¡½É | ||
Àú³á | ||
¿ø»êÁö | ||
4.5(Åä) | ¾Æħ | |
Á¡½É | ||
Àú³á | ||
¿ø»êÁö | ||
4.6(ÀÏ) | ¾Æħ | |
Á¡½É | ||
Àú³á | ||
¿ø»êÁö |