Áö¹æÁ÷ 9±Þ D-51
±¹°¡Á÷ 5±Þ 2Â÷ D-57
±¹°¡Á÷ 7±Þ 1Â÷ D-86
±¹°¡Á÷ 7±Þ 2Â÷ D-163
Áö¹æÁ÷ 7±Þ D-184
Áö¹æÁ÷ ½ÃÇè´ëºñ ¹éÀϹé½Â ÁýÁß¹Ý
2025³â °ø¹«¿ø ½ÃÇè´ëºñ ¾ó¸®¹öµå À̷йÝ
°æÂû2Â÷ ½ÃÇè´ëºñ ¹éÀϹé½Â ÁýÁß¹Ý
2025³â °æÂû ½ÃÇè´ëºñ ¾ó¸®¹öµå À̷йÝ
2025³â ¼Ò¹æ ½ÃÇè´ëºñ ¾ó¸®¹öµå À̷йÝ

¸Þ°¡°ø¹«¿ø Àü¹®°ü 24hr

2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(´ÜÀ§: ¸í, Á¡)

Áö¿ª ³² ¿©
¼±¹ß¿¹Á¤ Á¢¼öÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ± ¼±¹ß¿¹Á¤ Á¢¼öÀοø °æÀï·ü (:1) Çհݼ±
¼­¿ïƯº°½Ã 61 1,247 20.4 280 6 294 49.0 288
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã 52 901 17.3 280 5 147 29.4 280
´ë±¸±¤¿ª½Ã 26 667 25.7 280 6 166 27.7 284
ÀÎõ±¤¿ª½Ã 25 446 17.8 260 6 143 23.8 272
±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã 32 506 15.8 272 2 61 30.5 276
´ëÀü±¤¿ª½Ã 14 301 21.5 264 1 34 34.0 272
¿ï»ê±¤¿ª½Ã 16 316 19.8 272 4 54 13.5 268
¼¼Á¾Æ¯º°ÀÚÄ¡½Ã 3 71 23.7 260 - - - -
°æ±âµµ 195 2,751 14.1 280 5 182 36.4 288
°­¿øƯº°ÀÚÄ¡µµ 35 477 13.6 268 2 57 28.5 276
ÃæûºÏµµ 26 367 14.1 268 2 51 25.5 252
Ãæû³²µµ 60 773 12.9 280 5 95 19.0 280
ÀüºÏƯº°ÀÚÄ¡µµ 20 405 20.3 268 3 69 23.0 276
Àü¶ó³²µµ 31 486 15.7 268 3 58 19.3 272
°æ»óºÏµµ 22 341 15.5 264 2 24 12.0 256
°æ»ó³²µµ 42 667 15.9 276 6 106 17.7 276
Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ 18 239 13.3 272 4 63 15.8 280
°æ»ó³²µµ(â¿ø) 15 292 19.5 276 3 65 21.7 272

2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(³²)

2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(³²) 2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(³²)
°øä ¼Ò¹æ(³²)
  • Çհݼ± Top3 Áö¿ª : ¼­¿ï, ºÎ»ê, ´ë±¸, °æ±â, Ãæ³² (280) > °æ³², â¿ø (276) > ±¤ÁÖ, ¿ï»ê, Á¦ÁÖ (272)

2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(¿©)

2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(¿©) 2024³â °øä ¼Ò¹æ Çհݼ±(¿©)
°øä ¼Ò¹æ(¿©)
  • Çհݼ± Top 3 Áö¿ª : ¼­¿ï, °æ±â (288) > ´ë±¸ (284) > ºÎ»ê, Ãæ³², Á¦ÁÖ (280)
  • ¼¼Á¾Àº 2024³â °øä ¼Ò¹æ (¿©) ¼±¹ßÇÏÁö ¾ÊÀ½